| Product Overview |
| The Cedar Classique Bench - Backless |
| Model Number | Dimensions | Description |
| CCB4 | 33.57"x50.30"x24.18"h | 4ft Bench |
| CCB4A | 33.57"x49.95"x24.18"h | 4ft Bench Add-On |
| CCB6 | 33.57"x74.30"x24.18"h | 6ft Bench |
| CCB6A | 33.57"x73.95"x24.18"h | 6ft Bench Add-On |
| The Cedar Classique Bench - with Back |
| Model Number | Dimensions | Description |
| CC4 | 28.42"x50.30"x33.63"h | 4ft Bench |
| CC4A | 28.42"x48.57"x33.63"h | 4ft Bench Add-On |
| CC6 | 28.42"x74.30"x33.63"h | 6ft Bench |
| CC6A | 28.42"x72.60"x33.63"h | 6ft Bench Add-On |
| The Pau Lope Classique Bench - Backless |
| Model Number | Dimensions | Description |
| PLCB4 | 33.57"x50.30"x24.18"h | 4ft Bench (¼" Steel Slat) |
| PLCB4A | 33.57"x49.95"x24.18"h | 4ft Bench Add-On (¼" Steel Slat) |
| PLCB6 | 33.57"x74.30"x24.18"h | 6ft Bench (¼" Steel Slat) |
| PLCB6A | 33.57"x73.95"x24.18"h | 6ft Bench Add-On (¼" Steel Slat) |
| The Pau Lope Classique Bench - with Back |
| Model Number | Dimensions | Description |
| PLC4 | 28.42"x50.30"x33.63"h | 4ft Bench (¼" Steel Slat) |
| PLC4A | 28.42"x48.57"x33.63"h | 4ft Bench Add-On (¼" Steel Slat) |
| PLC6 | 28.42"x74.30"x33.63"h | 6ft Bench (¼" Steel Slat) |
| PLC6A | 28.42"x72.60"x33.63"h | 6ft Bench Add-On (¼" Steel Slat) |